| 7.9 | 01:53 | I dag | 02:23 | 13 |
| 30.6 | 15 | November | 15 | 41.8 |
| 67.7 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 98.3 |
| 3.9° | 00:09 | I dag | 02:19 | 3.5° |
| 11.8° | 4 | November | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Jul | 2026 | 11 Jan | -20.1° |
| Let Støvregn |
|
| Temperatur 3.4°C
Vind-Vindstød 0-13 km/h |
|
| 0 | 13 |
| Vind | Vindstød |
| 311° NV | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |