| 1.3 | 00:43 | Tänään | 00:09 | 2.7 |
| 8.5 | 15 | Marraskuu | 15 | 11.6 |
| 18.8 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 27.3 |
| 3.9° | 00:09 | Tänään | 00:43 | 3.7° |
| 11.8° | 4 | Marraskuu | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -20.1° |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 3.7°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0.9-2.7 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 323° PL | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |