| 7.9 | 01:53 | Tänään | 02:23 | 13 |
| 30.6 | 15 | Marraskuu | 15 | 41.8 |
| 67.7 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 98.3 |
| 3.9° | 00:09 | Tänään | 02:43 | 3.3° |
| 11.8° | 4 | Marraskuu | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -20.1° |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 3.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-13 km/h |
|
| 0 | 13 |
| Tuuli | Puhuri |
| 301° LPL | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |