| 4.9 | 01:53 | Tänään | 02:23 | 8.1 |
| 19 | 15 | Marraskuu | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 61.1 |
| 3.9° | 00:09 | Tänään | 02:29 | 3.4° |
| 11.8° | 4 | Marraskuu | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -20.1° |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 3.4°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-8.1 mph |
|
| 0 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 280° L | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |