| 4.9 | 01:53 | Tänään | 02:23 | 8.1 |
| 19 | 15 | Marraskuu | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 Huhtikuu | 2026 | 5 Huhtikuu | 61.1 |
| 39.0° | 00:09 | Tänään | 02:29 | 38.1° |
| 53.2° | 4 | Marraskuu | 6 | 25.0° |
| 90.3° | 16 Heinäkuu | 2026 | 11 Tammikuu | -4.2° |
| Kevyt Tihkusade |
|
| Lämpötila 38.1°F
Tuulen nopeus-Puhuri 2.9-8.1 mph |
|
| 3 | 8 |
| Tuuli | Puhuri |
| 312° PL | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |