| 1.3 | 00:43 | Danas | 00:09 | 2.7 |
| 8.5 | 15 | studeni | 15 | 11.6 |
| 18.8 | 5 tra | 2026 | 5 tra | 27.3 |
| 3.9° | 00:09 | Danas | 00:43 | 3.7° |
| 11.8° | 4 | studeni | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 srp | 2026 | 11 sij | -20.1° |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 3.7°C
Brzina vjetra-Udar 0.9-2.7 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vjetar | Udar |
| 323° SZ | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |