| 2.2 | 01:53 | Danas | 02:23 | 3.6 |
| 8.5 | 15 | studeni | 15 | 11.6 |
| 18.8 | 5 tra | 2026 | 5 tra | 27.3 |
| 3.9° | 00:09 | Danas | 02:43 | 3.3° |
| 11.8° | 4 | studeni | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 srp | 2026 | 11 sij | -20.1° |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 3.3°C
Brzina vjetra-Udar 0.4-3.6 m/s |
|
| 0 | 4 |
| Vjetar | Udar |
| 334° SSZ | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |