| 7.9 | 01:53 | Danas | 02:23 | 13 |
| 30.6 | 15 | studeni | 15 | 41.8 |
| 67.7 | 5 tra | 2026 | 5 tra | 98.3 |
| 3.9° | 00:09 | Danas | 02:43 | 3.3° |
| 11.8° | 4 | studeni | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 srp | 2026 | 11 sij | -20.1° |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 3.3°C
Brzina vjetra-Udar 4.6-13 km/h |
|
| 5 | 13 |
| Vjetar | Udar |
| 298° ZSZ | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |