| 4.9 | 01:53 | Danas | 00:09 | 6 |
| 19 | 15 | studeni | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 tra | 2026 | 5 tra | 61.1 |
| 3.9° | 00:09 | Danas | 02:19 | 3.5° |
| 11.8° | 4 | studeni | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 srp | 2026 | 11 sij | -20.1° |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 3.5°C
Brzina vjetra-Udar 2-8.1 mph |
|
| 2 | 8 |
| Vjetar | Udar |
| 311° SZ | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |