| 4.9 | 01:53 | Danas | 00:09 | 6 |
| 19 | 15 | studeni | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 tra | 2026 | 5 tra | 61.1 |
| 39.0° | 00:09 | Danas | 02:03 | 38.5° |
| 53.2° | 4 | studeni | 6 | 25.0° |
| 90.3° | 16 srp | 2026 | 11 sij | -4.2° |
| Slaba Sipiti |
|
| Temperatura 38.5°F
Brzina vjetra-Udar 2.9-6 mph |
|
| 3 | 6 |
| Vjetar | Udar |
| 314° SZ | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |