| 4.9 | 01:53 | Vandaag | 02:23 | 8.1 |
| 19 | 15 | November | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 61.1 |
| 3.9° | 00:09 | Vandaag | 02:29 | 3.4° |
| 11.8° | 4 | November | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Jul | 2026 | 11 Jan | -20.1° |
| Lichte Motregen |
|
| Temperatuur 3.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-8.1 mph |
|
| 0 | 8 |
| Wind | Vlaag |
| 280° W | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |