| 4.9 | 01:53 | I dag | 00:09 | 6 |
| 19 | 15 | November | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 61.1 |
| 39.0° | 00:09 | I dag | 02:03 | 38.5° |
| 53.2° | 4 | November | 6 | 25.0° |
| 90.3° | 16 Jul | 2026 | 11 Jan | -4.2° |
| Ljus Duggregn |
|
| Temperatur 38.5°F
Vindhastighet-Vindil 2-6 mph |
|
| 2 | 6 |
| Vind | Vindil |
| 314° NV | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |