| 4.9 | 01:53 | I dag | 02:23 | 8.1 |
| 19 | 15 | November | 15 | 25.9 |
| 42.1 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 61.1 |
| 3.9° | 00:09 | I dag | 02:29 | 3.4° |
| 11.8° | 4 | November | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Jul | 2026 | 11 Jan | -20.1° |
| Ljus Duggregn |
|
| Temperatur 3.4°C
Vindhastighet-Vindil 0-8.1 mph |
|
| 0 | 8 |
| Vind | Vindil |
| 280° V | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |