| 2.2 | 01:53 | I dag | 00:09 | 2.7 |
| 8.5 | 15 | November | 15 | 11.6 |
| 18.8 | 5 Apr | 2026 | 5 Apr | 27.3 |
| 3.9° | 00:09 | I dag | 02:19 | 3.5° |
| 11.8° | 4 | November | 6 | -3.9° |
| 32.4° | 16 Jul | 2026 | 11 Jan | -20.1° |
| Ljus Duggregn |
|
| Temperatur 3.5°C
Vindhastighet-Vindil 0.4-3.6 m/s |
|
| 0 | 4 |
| Vind | Vindil |
| 311° NV | |
![]() |
Clientraw C10.37Of
- Davis Vantage Pro2 - Sollebrunn in Sweden Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |